top of page
Desarrollo del Estado Peruano-Abelardo Enrique Llegado Torres
![]() peru.png | ![]() ucayali.png | ![]() tumbes.png |
---|---|---|
![]() tacna.png | ![]() sanmartin.png | ![]() puno.png |
![]() piura.png | ![]() pasco.png | ![]() moquegua.png |
![]() madrededios.png | ![]() loreto.png | ![]() lima.png |
![]() lambayeque.png | ![]() lalibertad.png | ![]() junin.png |
![]() ica.png | ![]() huanuco.png | ![]() huacavelica.png |
![]() cusco.png | ![]() callao.png | ![]() cajamarca.png |
![]() ayacucho.png | ![]() arequipa.png | ![]() apurimac.png |
![]() ancash.png | ![]() amazonas.png |
Fuente: INEI - Octubre 2015
![]() |
---|
![]() |
bottom of page